
1. Low pressure drop, large void space, large flux, high mass-transfer efficiency, low energy consumption etc.
PTFE Pall ring  suitable for all kinds of separation, absorption, desorption device, atmospheric and vacuum
distillation unit, desulfurization system, ethylbenzene separation
PTFE
| PTFE Pall Ring | |||||||||
| Size (mm) | Bulk density (kg/m3) | Bulk number (PCS/m3) | Surface area (m2/m3) | Void volume (%) | |||||
| Φ20×2×20 | 550 | 125000 | 267 | 92.8 | |||||
| Φ25×2×25 | 450 | 60000 | 219 | 93.4 | |||||
| Φ29×2×29 | 400 | 35000 | 193 | 93.6 | |||||
| Φ38×2.5×38 | 370 | 15800 | 148 | 94 | |||||
| Φ40×2×40 | 350 | 15100 | 138 | 94.2 | |||||
| Φ42×3×42 | 550 | 14500 | 132 | 94.3 | |||||
| Φ50×2×50 | 250 | 6800 | 108 | 94.5 | |||||
| Φ50×3×50 | 350 | 6800 | 108 | 94.5 | |||||
| Φ50×4×50 | 450 | 6800 | 108 | 94.5 | |||||
| Φ50×5×50 | 580 | 6800 | 108 | 94.5 | |||||
| Φ65×3×65 | 300 | 4600 | 84 | 94.8 | |||||
| Φ65×5×65 | 500 | 4600 | 84 | 94.8 | |||||
| Φ76×4×76 | 460 | 3000 | 72 | 95 | |||||
 
		    
			| Package | Plastic bag | Super sack | Carton | 
| 1X20GP | 25m3 | 20-24m3 | 20m3 | 
| 1X40GP | 54m3 | 40m3 | 40m3 | 
